ゆゆ式のBGM
Created at 2018/12/17 3:22:59bynikorisoft
このエントリは、カレーのち ぴょこりんクラスタ Advent Calendar 2018 のために書かれたものです。
ここまでもこれからも、真面目なネタが一つもありません。
Motivation
皆様、ゆゆ式はお好きでしょうか。
アニメが2013年4月期に放送されましたが、その後、サウンドトラックを改めて聞くと、
- 「あれ?Yui's Themeってタイトル付いているけど、ラストで使われること多くない?」
- 「アイキャッチのBGMって本当に一種類だけだったっけ?」
- (ゆゆ式に限らず)「こんな曲使われていたっけ?」「どの曲が収録されてないんだろう?」
などと気になることがありますよね。
そこで、ゆゆ式のアニメの各話でどの曲が使われていたのかをまとめてみました。これでいろいろと一目瞭然ですね! (正確には、2013年末ごろに、なぜかまとめたものを引っ張り出してきただけです)
なお、自分は、"Monopole"と"Poyo Poyo"が好きです。
BGMリスト
凡例
- 開始・終了時刻
- CMを含まない本編時間。BDとかとはずれているかも。
- 曲番号
- 数字のみ: CDアルバム「ゆゆ式 オリジナルサウンドトラック Feeling good (nice) wind」のトラック番号
- C + 数字: CDアルバム「ゆゆ式 キャラクターソングアルバム」のトラック番号
- X + 数字: OST未収録曲に、筆者が通し番号をつけたもの
- 開始・終了時刻
Markdownだとcolspanができないので、若干見づらいです
第1話 「高校生になりました」
開始 | 終了 | 曲番号 | 曲タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|
(アバンタイトル) | ||||
00:14 | 01:13 | 03 | TekiPaki (Yui's Theme) | |
01:21 | 02:04 | 17 | PoyoPoyo (Yuzuko's Theme) | |
02:17 | 02:58 | 30 | FuwaFuwa (Yukari's Theme) | |
(Aパート) | ||||
04:39 | 05:42 | 34 | Spring Flower | |
06:53 | 07:20 | 07 | Monopole | |
08:57 | 09:27 | 23 | Wonderful Time | |
09:43 | 09:46 | X0 | (SE?) | |
10:06 | 10:42 | 22 | Marimba Dance | |
11:17 | 11:55 | 04 | Morning Waltz | |
(アイキャッチ) | ||||
11:57 | 12:00 | 12 | Pizzicart (Cute Ver.) | アイキャッチ |
(Bパート) | ||||
13:02 | 14:04 | 08 | Slow Tempo (Oka-san's Theme) | |
14:39 | 15:01 | 18 | Thinking Time | |
15:09 | 16:14 | 17 | PoyoPoyo (Yuzuko's Theme) | |
16:20 | 16:48 | 01 | SE-NO! (OP Theme Arrange) | |
16:59 | 17:14 | 20 | Play Tag | |
17:24 | 17:28 | 20 | Play Tag | |
18:46 | 18:59 | 29 | Got of Long-T | |
19:18 | 19:37 | X1 | ||
19:59 | 20:08 | X2 | ||
21:29 | 22:09 | 11 | Small Good Stories | |
(次回予告) | ||||
23:40 | 23:49 | 33 | Carefree | 予告? : 富士山 |
第2話 「情報処理部」
開始 | 終了 | 曲番号 | 曲タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|
(アバンタイトル) | ||||
00:49 | 01:53 | C20 | なんつってっつっちゃった | |
(Aパート) | ||||
03:45 | 04:43 | 07 | Monopole | |
05:49 | 06:03 | 24 | Dramatic | |
07:24 | 08:06 | 08 | Slow Tempo (Oka-san's Theme) | |
09:01 | 09:44 | 23 | Wonderful Time | |
10:00 | 10:10 | 31 | Nostalgic | |
10:49 | 11:36 | 34 | Spring Flower | |
11:58 | 12:10 | 06 | Good Grief! | |
(アイキャッチ) | ||||
12:11 | 12:13 | 12 | Pizzicart (Cute Ver.) | アイキャッチ |
(Bパート) | ||||
12:15 | 12:49 | 17 | PoyoPoyo (Yuzuko's Theme) | |
13:38 | 14:10 | X3 | ||
14:13 | 15:19 | 30 | FuwaFuwa (Yukari's Theme) | |
15:51 | 16:34 | 16 | Fresh | |
17:13 | 17:53 | 19 | Drinking Song | |
18:10 | 18:56 | 18 | Thinking Time | |
19:00 | 20:10 | 07 | Monopole | |
21:05 | 22:09 | 03 | TekiPaki (Yui's Theme) | |
(次回予告) | ||||
23:40 | 23:49 | 33 | Carefree | 予告? : 犬系就職したい |
第3話「夏休みじゃーい!」
開始 | 終了 | 曲番号 | 曲タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|
(アバンタイトル) | ||||
00:00 | 00:07 | 35 | Summer Vacation | 夏休みじゃーい! |
(Aパート) | ||||
02:02 | 02:19 | 35 | Summer Vacation | プールじゃーい! |
02:42 | 03:16 | 30 | FuwaFuwa (Yukari's Theme) | 水って何? |
05:07 | 05:49 | 07 | Monopole | 天国とよぼう |
06:36 | 06:55 | X4 | 帰りたくなーい | |
07:10 | 07:34 | 38 | Puppy Love | 帰り道 |
09:01 | 09:29 | 17 | PoyoPoyo (Yuzuko's Theme) | パジャマ |
10:21 | 10:59 | 23' | Wonderful Time (主旋律なし) | 宿題終わった? |
11:20 | 11:30 | 11 | Small Good Stories | また来てもいい? |
(アイキャッチ) | ||||
11:32 | 11:34 | 12 | Pizzicart (Cute Ver.) | アイキャッチ |
(Bパート) | ||||
12:56 | 13:07 | 28 | The Sorrowful Story | あと5秒で死ぬので |
14:16 | 14:59 | 07 | Monopole | ゴムくさい |
15:37 | 16:21 | 23 | Wonderful Time | 本屋 |
16:30 | 17:20 | 18 | Thinking Time | 虫率の高さ |
18:07 | 18:21 | 11 | Small Good Stories | 帰宅 |
18:27 | 19:19 | 30 | FuwaFuwa (Yukari's Theme) | 縁・南国バージョン |
19:57 | 20:09 | 19 | Drinking Song | 私最強 |
21:41 | 22:09 | 03 | TekiPaki (Yui's Theme) | 日本楽しい |
(次回予告) | ||||
23:40 | 23:49 | 33 | Carefree | 予告? : 手は大きめに認識されている |
第4話「いいんちょう」
開始 | 終了 | 曲番号 | 曲タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|
(アバンタイトル) | ||||
00:00 | 01:02 | 34 | Spring Flowers | 入学式 |
(Aパート) | ||||
03:58 | 04:49 | 17 | PoyoPoyo (Yuzuko's Theme) | 眼鏡 |
05:47 | 06:30 | 18 | Thinking Time | やる気全部出た |
06:57 | 07:53 | 06 | Good Grief! | |
09:23 | 09:41 | 27 | Old Blues Man | |
10:16 | 10:32 | 19 | Drinking Song | 思春期だよ~ |
10:51 | 10:58 | 32 | Go Home | |
11:14 | 11:39 | 08 | Slow Tempo (Oka-san's Theme) | |
12:06 | 13:17 | 30 | FuwaFuwa (Yukari's Theme) | ザトウクジラ・シロナガスクジラ |
(アイキャッチ) | ||||
15:18 | 15:20 | 12 | Pizzicart (Cute Ver.) | |
(Bパート) | ||||
15:37 | 16:30 | 07 | Monopole | どんくらい? |
17:00 | 17:52 | 23 | Wonderful Time | |
21:35 | 22:08 | 03 | TekiPaki (Yui's Theme) | |
(次回予告) | ||||
23:40 | 23:49 | 33 | Carefree | 予告? : かぎ煙草入れ |
第5話「唯と縁 とゆずこ」
開始 | 終了 | 曲番号 | 曲タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|
(アバンタイトル) | ||||
(Aパート) | ||||
02:32 | 03:58 | 04 | Morning Waltz | ハムタマゴサンド |
05:19 | 07:22 | 34 | Spring Flowers | 小学二年生のとき |
07:48 | 08:52 | 05 | Pastoral Song | 縁@唯の家 |
10:05 | 11:57 | 30 | FuwaFuwa (Yukari's Theme) | 外で食べるのもいいね |
(アイキャッチ) | ||||
12:00 | 12:02 | 12 | Pizzicart (Cute Ver.) | アイキャッチ |
(Bパート) | ||||
13:36 | 14:37 | 07 | Monopole | 昨日夢で手首から糸が出たよ |
15:49 | 16:44 | 17 | PoyoPoyo (Yuzuko's Theme) | 昨日の夜なにしてた? |
18:24 | 19:09 | 22 | Marimba Dance | 記憶喪失 |
20:30 | 20:35 | 32 | Go Home | 唯ちゃん、じゃあね |
20:39 | 20:54 | 24 | Dramatic | やっぱり行くな、おまえ死ぬぞ |
21:18 | 22:08 | 11 | Small Good Stories | 帰り道 |
(次回予告) | ||||
23:40 | 23:49 | 33 | Carefree | 予告? : ドイツには町の数だけパンがある |
第6話「初雪なべ」
開始 | 終了 | 曲番号 | 曲タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|
(アバンタイトル) | ||||
(Aパート) | ||||
05:00 | 06:07 | 23 | Wonderful Time | ポテトって暴走族 |
07:25 | 08:25 | 17 | PoyoPoyo (Yuzuko's Theme) | 曜日 |
08:35 | 08:55 | 19 | Drinking Song | 蜜 |
09:25 | 10:24 | 07 | Monopole | 曜日で生活するようになったのは |
11:04 | 11:37 | 08 | Slow Tempo (Oka-san's Theme) | 部室でお鍋していいですか |
(アイキャッチ) | ||||
12:48 | 12:50 | 12 | Pizzicart (Cute Ver.) | アイキャッチ |
(Bパート) | ||||
12:57 | 13:22 | 10 | Cheerful | お鍋 |
13:41 | 14:07 | 18 | Thinking Time | うちのおかあさんレベルだよ? |
14:37 | 15:20 | X3 | クローゼット開けていいです? | |
15:26 | 15:58 | X6 | (ジングルベル) | BGMというより環境音 |
17:50 | 19:06 | 31 | Nostalgic | 雪といえば |
19:44 | 20:39 | 04 | Morning Waltz | さっき私に入ったのは神です |
20:50 | 21:10 | X7 | 私は神 | |
21:29 | 22:08 | 37 | Winter Bell | 冬はさむさむ |
(次回予告) | ||||
23:40 | 23:49 | 33 | Carefree | 予告? : イチイの木 |
第7話「3学期っ!」
開始 | 終了 | 曲番号 | 曲タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|
(アバンタイトル) | ||||
00:00 | 00:45 | 17 | PoyoPoyo (Yuzuko's Theme) | 破魔矢! |
(Aパート) | ||||
03:12 | 04:05 | 07 | Monopole | 玄関! |
04:24 | 04:35 | 31 | Nostalgic | 無理だな |
05:29 | 06:09 | 17 | PoyoPoyo (Yuzuko's Theme) | |
06:27 | 06:58 | 30 | FuwaFuwa (Yukari's Theme) | |
07:45 | 08:20 | 17 | PoyoPoyo (Yuzuko's Theme) | |
08:39 | 09:02 | 05 | Pastoral Song | おせち |
10:24 | 11:30 | 04 | Morning Waltz | 正月気分をちゃかしたい |
11:40 | 12:07 | 06 | Good Grief! | 今年の目標 |
13:25 | 14:15 | 08 | Slow Tempo (Oka-san's Theme) | |
(アイキャッチ) | ||||
14:18 | 14:20 | 12 | Pizzicart (Cute Ver.) | アイキャッチ |
(Bパート) | ||||
14:26 | 15:59 | 23 | Wonderful Time | |
16:46 | 17:18 | 18 | Thinking Time | |
18:36 | 20:35 | 30 | FuwaFuwa (Yukari's Theme) | 部活(目) |
20:57 | 22:08 | 03 | TekiPaki (Yui's Theme) | アイスみません |
(次回予告) | ||||
23:40 | 23:49 | 33 | Carefree | 予告? : 熊手、武器だった |
第8話「2年生になりました」
開始 | 終了 | 曲番号 | 曲タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|
(アバンタイトル) | ||||
00:00 | 00:56 | 34 | Spring Flower | クラス替え |
(Aパート) | ||||
03:40 | 04:47 | 04 | Morning Waltz | 一年生どうだった |
05:57 | 06:30 | 17 | PoyoPoyo (Yuzuko's Theme) | |
07:32 | 08:14 | 08 | Slow Tempo (Oka-san's Theme) | |
08:51 | 09:51 | 30 | FuwaFuwa (Yukari's Theme) | 部長! |
10:37 | 10:59 | 18 | Thinking Time | オキシダン |
11:48 | 12:05 | 36 | In The Fall | 異常液体 |
(アイキャッチ) | ||||
12:18 | 12:20 | 12 | Pizzicart (Cute Ver.) | アイキャッチ |
(Bパート) | ||||
12:39 | 13:29 | 07 | Monopole | ドラゴンスクリュー |
14:23 | 14:37 | X3 | チネラスカ | |
16:23 | 17:18 | 23 | Wonderful Time | 部活(お酒) |
18:39 | 19:05 | 08 | Slow Tempo (Oka-san's Theme) | |
20:00 | 20:08 | 31 | Nostalgic | 最近泣いた? |
20:57 | 22:07 | 03 | TekiPaki (Yui's Theme) | |
(次回予告) | ||||
23:40 | 23:49 | 33 | Carefree | 予告? : ノブレス・オブリージュ |
第9話「まじゃりんこ」
開始 | 終了 | 曲番号 | 曲タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|
(アバンタイトル) | ||||
00:11 | 01:03 | X3 | 佳とふみ | |
(Aパート) | ||||
03:24 | 04:03 | 34 | Spring Flower | 後輩 |
05:05 | 05:24 | 08 | Slow Tempo (Oka-san's Theme) | 勧誘 |
05:25 | 05:41 | 08 | Slow Tempo (Oka-san's Theme) | |
05:55 | 06:40 | 07 | Monopole | パン人間 |
06:56 | 07:18 | 18 | Thinking Time | |
07:48 | 08:12 | 18 | Thinking Time | |
(アイキャッチ) | ||||
10:19 | 10:21 | 12 | Pizzicart (Cute Ver.) | アイキャッチ |
(Bパート) | ||||
10:31 | 11:19 | 04 | Morning Waltz | |
12:07 | 12:26 | 31 | Nostalgic | |
12:56 | 14:24 | 30 | FuwaFuwa (Yukari's Theme) | |
16:04 | 16:44 | 17 | PoyoPoyo (Yuzuko's Theme) | |
17:30 | 18:29 | 23 | Wonderful Time | |
19:55 | 20:38 | 06 | Good Grief! | 鬼手仏心 |
21:19 | 22:08 | 02 | Skipping | 6人で |
(次回予告) | ||||
23:40 | 23:49 | 33 | Carefree | 予告? : ブレーメン |
第10話「楽しいから」
開始 | 終了 | 曲番号 | 曲タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|
(アバンタイトル) | ||||
(Aパート) | ||||
02:43 | 03:11 | 07 | Monopole | 火星人ビーム |
04:19 | 05:36 | 08 | Slow Tempo (Oka-san's Theme) | ふわっとした反応だな |
06:34 | 06:40 | X8 | ポリアネス、検索してみたら | |
06:59 | 07:10 | 28 | The Sorrowful Story | ギター |
10:01 | 10:23 | X3 | ||
(アイキャッチ) | ||||
12:15 | 12:17 | 12 | Pizzicart (Cute Ver.) | アイキャッチ |
(Bパート) | ||||
12:38 | 12:49 | 29 | Got of Long-T | 服の神 |
13:25 | 13:38 | X2 | ||
15:43 | 16:21 | 30 | FuwaFuwa (Yukari's Theme) | |
16:48 | 16:58 | 25 | Emotion | めんどくさいという魔物 |
17:35 | 19:07 | 17 | PoyoPoyo (Yuzuko's Theme) | あっちむいてホイ! |
19:36 | 20:38 | 34 | Spring Flower | 夜ごパン |
21:16 | 21:22 | 25 | Emotion | 楽しいから |
21:22 | 22:08 | 03 | TekiPaki (Yui's Theme) | |
(次回予告) | ||||
23:40 | 23:49 | 33 | Carefree | 予告? : 記憶 |
第11話「こーゆー時間」
開始 | 終了 | 曲番号 | 曲タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|
(アバンタイトル) | ||||
00:20 | 01:25 | 34 | Spring Flower | こぼしちゃいましたね |
(Aパート) | ||||
05:06 | 06:22 | 17 | PoyoPoyo (Yuzuko's Theme) | 今日の体育なんだっけ |
07:00 | 07:43 | 18 | Thinking Time | 何でだよ |
08:50 | 09:06 | X3 | 体育疲れた | |
09:51 | 10:55 | 07 | Monopole | 何か食べたい |
12:28 | 13:42 | 06 | Good Grief! | アウグスティヌス |
(アイキャッチ) | ||||
13:44 | 13:46 | 12 | Pizzicart (Cute Ver.) | アイキャッチ |
(Bパート) | ||||
15:09 | 15:14 | X8 | 先生が来る | |
15:46 | 16:35 | 08 | Slow Tempo (Oka-san's Theme) | |
17:45 | 19:33 | 30 | FuwaFuwa (Yukari's Theme) | |
20:47 | 22:08 | 03 | TekiPaki (Yui's Theme) | |
(次回予告) | ||||
23:40 | 23:49 | 33 | Carefree | 予告? : リボーの法則 |
第12話「ノーイベント グッドライフ」
開始 | 終了 | 曲番号 | 曲タイトル | 備考 |
---|---|---|---|---|
(アバンタイトル) | ||||
(Aパート) | ||||
02:34 | 03:21 | 07 | Monopole | 去年、海って行った? |
03:53 | 04:10 | X3 | 何もないよ | |
04:21 | 05:06 | 17 | PoyoPoyo (Yuzuko's Theme) | 素敵なやつか! |
06:03 | 06:14 | 19 | Drinking Song | アイス |
06:41 | 07:11 | 23 | Wonderful Time | 固い・・・ |
07:37 | 07:55 | 18 | Thinking Time | ジャムいいねえ |
08:39 | 09:31 | 38 | Puppy Love | この子もいつか・・・ |
10:35 | 11:08 | 06 | Good Grief! | |
(アイキャッチ) | ||||
11:10 | 11:12 | 12 | Pizzicart (Cute Ver.) | アイキャッチ |
(Bパート) | ||||
11:16 | 12:30 | 30 | FuwaFuwa (Yukari's Theme) | 少し眠い |
13:11 | 13:50 | 22 | Marimba Dance | |
14:50 | 15:27 | 10 | Cheerful | 海行こうよ |
15:29 | 16:32 | 16 | Fresh | 海へ |
16:52 | 17:04 | 35 | Summer Vacation | 海の水って |
17:07 | 17:12 | 35 | Summer Vacation | |
17:14 | 17:23 | 35 | Summer Vacation | |
18:08 | 19:05 | 02 | Skipping | ワカメ!入道雲! |
19:42 | 21:29 | 03 | TekiPaki (Yui's Theme) | 帰るのめんどくさいよー |
22:06 | 23:38 | 01 | SE-NO! (OP Theme Arrange) | スタッフロール(ED) |
で
ということで、この表によると、
- Track 09 "Give Me More Energy"
- Track 13 "Talking and Shouting"
- Track 14 "Screw up"
- Track 15 "High-Tension"
- Track 26 "Wurli (Elegant Ver.)"
- Track 39 "Affection (ED Theme Arrange)"
が使われていないことになるんですが、本当でしょうか?
なんとなく26がアイキャッチで使われている気がしたので改めて、全話のアイキャッチだけ確かめてみたのですが、確かにCM後のアイキャッチはすべてTrack 12でした。あれー?
まとめ
こういうのを機械学習とかで判断するのが本当はよいのでしょう。今後の課題としておきます。
え?OVA?